Placa de baza LGA 775 ASRock P43DE socket 775, ddr2 1200, Fsb 1600 usb2 ,sata2, 4 sloturi de ram Ideala pt Quad core, core 2 duo dual core etc
-
Produs:Second Hand, Fără garanție
-
Numar articol:164094613
-
Disponibilitate:Indisponibil
-
Preț:210,00 Lei
-
Anuntul a expirat la:15.11.2014, 22:30
-
Ai o nelamurire?
-
Vandut de:
-
Vinde si tu:Pune in vanzare un produs ca acesta
-
Optiuni:
Descriere
Vânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Disponibilitate: Indisponibil - Vezi produse similare
Specificatii
Pentru a vedea toate
produsele mele click
aici.
Pretul este fix, nu
sunt interesat de schimburi. Va rog nu licitati daca nu doriti
produsul.
Produsele se
ridica din zona 13 Septembrie-Panduri.
Placa de baza LGA 775 ASRock
P43DE socket 775, ddr2 1200, Fsb 1600 usb2 ,sata2, 4
sloturi de ram Ideala pt Quad core, core 2 duo dual core
etc
Pachetul contine Placa de
baza , Shield IO , ambalaj, manual, drivere. Placa are 4 sloturi de
ram, pci express, 6 porturi sata, IDE.
Suporta
procesoare incepand cu Pentium 4 , pentium D, core duo, core
2 duo, Core 2 quad .
La cerere se poate face kit cu E 2200, pentium 4 etc pt o diferenta de pret.
Format | ATX |
Soclu procesor | 775 |
FSB | 1600/1333/1066/800 MHz |
Producator chipset | Intel |
Model chipset | P43 |
BIOS | 8Mb AMI BIOS AMI Legal BIOS ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events SMBIOS 2.3.1 Support CPU, DRAM, NB Voltage Multi-adjustment Supports I. O. T. (Intelligent Overclocking Technology) Supports Smart BIOS |
Procesoare suportate | Intel 45 nm/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium Dual Core/Celeron Dual Core/Celeron processors |
Interfata grafica | PCI Express x16 2.0 |
Placa video integrata | Nu |
Placa audio integrata | 7.1 Audio VIA VT1708S |
Placa retea integrata | 10/100/1000 Gigabit Lan by Realtek RTL8111DL |
Numar IDE | 1x ATA133 |
Numar SATA-II | 6 |
Altele | ASRock OC Tuner Intelligent Energy Saver |
Memorii Suportate | |
Tip memorie | DDR2 |
Memorie maxima | 16 GB |
Numar sloturi | 4 |
Tehnologie | Dual channel |
Frecvente suportate | 1200/1066/800/667 MHz |
Sloturi | |
PCI Express 2.0 x16 | 1 (x16) |
PCI Express x1 | 3 |
PCI | 2 |
Conectori Back Panel | |
PS/2 Mouse | 1 |
PS/2 Tastatura | 1 |
Optical S/PDIF out | 1 |
Coaxial S/PDIF out | 1 |
RJ-45 LAN | 1 |
USB 2.0 | 6 |
Suport audio | 7.1 |
CPU Support List
Processor Info | Since BIOS | ||||||
Socket | Family | Number | Core | Frequency | FSB | Cache | |
775 | Core 2 Extreme | QX9770 | Yorkfield | 3.2GHz | 1600MHz | 12MB | All |
775 | Core 2 Extreme | QX9650(C1) | Yorkfield | 3.0GHz | 1333MHz | 12MB | All |
775 | Core 2 Extreme | QX9650(C0) | Yorkfield | 3.0GHz | 1333MHz | 12MB | All |
775 | Core 2 Extreme | QX6850(G0) | Kentsfield | 3.00GHz | 1333MHz | 8MB | All |
775 | Core 2 Extreme | QX6800(G0) | Kentsfield | 2.93GHz | 1066MHz | 8MB | All |
775 | Core 2 Extreme | QX6700(B3) | Kentsfield | 2.66GHz | 1066MHz | 8MB | All |
775 | Core 2 Extreme | X6800 | Conroe XE | 2.93GHz | 1066MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q9650(E0) | Yorkfield | 3.0GHz | 1333MHz | 12MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q9550(C1) | Yorkfield | 2.83GHz | 1333MHz | 12MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q9550(E0) | Yorkfield | 2.83GHz | 1333MHz | 12MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q9550(C0) | Yorkfield | 2.83GHz | 1333MHz | 12MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q9505S(R0) | Yorkfield | 2.83GHz | 1333MHz | 6MB | P1.60 |
775 | Core 2 Quad | Q9505(R0) | Yorkfield | 2.83GHz | 1333MHz | 6MB | P1.60 |
775 | Core 2 Quad | Q9450(C1) | Yorkfield | 2.66GHz | 1333MHz | 12MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q9450(C0) | Yorkfield | 2.66GHz | 1333MHz | 12MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q9400(R0) | Yorkfield | 2.66GHz | 1333MHz | 6MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q9300(M1) | Yorkfield | 2.50GHz | 1333MHz | 6MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q9300(M0) | Yorkfield | 2.5GHz | 1333MHz | 6MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q8400S(R0) | Yorkfield | 2.66GHz | 1333MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q8400(R0) | Yorkfield | 2.66GHz | 1333MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q8300(R0) | Yorkfield | 2.50GHz | 1333MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q8200(R0) | Yorkfield | 2.33GHz | 1333MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q8200(M1) | Yorkfield | 2.33GHz | 1333MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q6700(G0) | Kentsfield | 2.66GHz | 1066MHz | 8MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q6600(G0) | Kentsfield | 2.4GHz | 1066MHz | 8MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q6600(B3) | Kentsfield | 2.40GHz | 1066MHz | 8MB | All |
775 | Core 2 Quad | Q6400(B3) | Kentsfield | 2.13GHz | 1066MHz | 8MB | All |
775 | Core 2 Duo | E8600(E0) | Wolfdale | 3.33GHz | 1333MHz | 6MB | All |
775 | Core 2 Duo | E8500(C0) | Wolfdale | 3.16GHz | 1333MHz | 6MB | All |
775 | Core 2 Duo | E8500(E0) | Wolfdale | 3.16GHz | 1333MHz | 6MB | All |
775 | Core 2 Duo | E8400(C0) | Wolfdale | 3.0GHz | 1333MHz | 6MB | All |
775 | Core 2 Duo | E8400(E0) | Wolfdale | 3.0GHz | 1333MHz | 6MB | All |
775 | Core 2 Duo | E8300(C0) | Wolfdale | 2.83GHz | 1333MHz | 6MB | All |
775 | Core 2 Duo | E8200(C0) | Wolfdale | 2.66GHz | 1333MHz | 6MB | All |
775 | Core 2 Duo | E8190(C0) | Wolfdale | 2.66GHz | 1333MHz | 6MB | All |
775 | Core 2 Duo | E7600(R0) | Wolfdale | 3.06GHz | 1066MHz | 3MB | All |
775 | Core 2 Duo | E7500(R0) | Wolfdale | 2.93GHz | 1066MHz | 3MB | All |
775 | Core 2 Duo | E7400(R0) | Wolfdale | 2.80GHz | 1066MHz | 3MB | All |
775 | Core 2 Duo | E7300(M0) | Wolfdale | 2.66GHz | 1066MHz | 3MB | All |
775 | Core 2 Duo | E7200(M0) | Wolfdale | 2.53GHz | 1066MHz | 3MB | All |
775 | Core 2 Duo | E6850(G0) | Conroe | 3.00GHz | 1333MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Duo | E6850 | Conroe | 3.00GHz | 1333MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Duo | E6750 | Conroe | 2.66GHz | 1333MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Duo | E6750(G0) | Conroe | 2.66GHz | 1333MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Duo | E6700 | Conroe | 2.66GHz | 1066MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Duo | E6600 | Conroe | 2.40GHz | 1066MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Duo | E6550 | Conroe | 2.33GHz | 1333MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Duo | E6540(G0) | Conroe | 2.33GHz | 1333MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Duo | E6420 | Conroe | 2.13GHz | 1066MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Duo | E6400(L2) | Conroe | 2.13GHz | 1066MHz | 2MB | All |
775 | Core 2 Duo | E6400 | Conroe | 2.13GHz | 1066MHz | 2MB | All |
775 | Core 2 Duo | E6320 | Conroe | 1.86GHz | 1066MHz | 4MB | All |
775 | Core 2 Duo | E6300(L2) | Conroe | 1.86GHz | 1066MHz | 2MB | All |
775 | Core 2 Duo | E6300 | Conroe | 1.86GHz | 1066MHz | 2MB | All |
775 | Core 2 Duo | E4700 | Conroe | 2.6GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Core 2 Duo | E4600(M0) | Conroe | 2.4GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Core 2 Duo | E4600 | Conroe | 2.4GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Core 2 Duo | E4500(M0) | Conroe | 2.20GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Core 2 Duo | E4400(M0) | Conroe | 2.0GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Core 2 Duo | E4400(L2) | Conroe | 2.00GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Core 2 Duo | E4300(L2) | Conroe | 1.80GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium Dual Core | E6300(R0) | Wolfdale | 2.80GHz | 1066MHz | 2MB | All |
775 | Pentium Dual Core | E5400(R0) | Wolfdale | 2.70GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium Dual Core | E5300(R0) | Wolfdale | 2.60GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium Dual Core | E5200(M0) | Wolfdale | 2.50GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium Dual Core | E2220(M0) | Conroe 1M | 2.40GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium Dual Core | E2200(M0) | Conroe 1M | 2.20GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium Dual Core | E2180(M0) | Conroe 1M | 2.0GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium Dual Core | E2160 | Conroe 1M | 1.80GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium Dual Core | E2140 | Conroe 1M | 1.60GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium Extreme | 965 | Presler | 3.73GHz | 1066MHz | 4MB | All |
775 | Pentium Extreme | 955 | Presler | 3.46GHz | 1066MHz | 4MB | All |
775 | Pentium Extreme | 840EE(B0) | Smithfield | 3.20GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium Extreme | 840EE | Smithfield | 3.20GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium D | 960(D0) | Presler | 3.60GHz | 800MHz | 4MB | All |
775 | Pentium D | 960(C1) | Presler | 3.60GHz | 800MHz | 4MB | All |
775 | Pentium D | 950(C1) | Presler | 3.40GHz | 800MHz | 4MB | All |
775 | Pentium D | 950 | Presler | 3.40GHz | 800MHz | 4MB | All |
775 | Pentium D | 945(D0) | Presler | 3.40GHz | 800MHz | 4MB | All |
775 | Pentium D | 945 | Presler | 3.40GHz | 800MHz | 4MB | All |
775 | Pentium D | 940(C1) | Presler | 3.20GHz | 800MHz | 4MB | All |
775 | Pentium D | 940 | Presler | 3.20GHz | 800MHz | 4MB | All |
775 | Pentium D | 935(D0) | Presler | 3.20GHz | 800MHz | 4MB | All |
775 | Pentium D | 930(C1) | Presler | 3.00GHz | 800MHz | 4MB | All |
775 | Pentium D | 930 | Presler | 3.00GHz | 800MHz | 4MB | All |
775 | Pentium D | 925 | Presler | 3.00GHz | 800MHz | 4MB | All |
775 | Pentium D | 920 | Presler | 2.80GHz | 800MHz | 4MB | All |
775 | Pentium D | 915 | Presler | 2.80GHz | 800MHz | 4MB | All |
775 | Pentium D | 840 | Smithfield | 3.20GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium D | 830(B0) | Smithfield | 3.00GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium D | 830 | Smithfield | 3.00GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium D | 820 | Smithfield | 2.80GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | EE | Prescott | 3.73GHz | 1066MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 672 | Prescott | 3.80GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 670 | Prescott | 3.80GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 662 | Prescott | 3.60GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 661(C1) | Cedar Mill | 3.60GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 661(D0) | Cedar Mill | 3.60GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 661 | Cedar Mill | 3.60GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 660 | Prescott | 3.60GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 651(D0) | Cedar Mill | 3.40GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 651(C1) | Cedar Mill | 3.40GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 651 | Cedar Mill | 3.40GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 650 | Prescott | 3.40GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 641(D0) | Cedar Mill | 3.20GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 641 | Cedar Mill | 3.20GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 640 | Prescott | 3.20GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 631(D0) | Cedar Mill | 3.00GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 631 | Cedar Mill | 3.00GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 630 | Prescott | 3.00GHz | 800MHz | 2MB | All |
775 | Pentium 4 | 571 | Prescott | 3.80GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 570J | Prescott | 3.80GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 561 | Prescott | 3.60GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 560J | Prescott | 3.60GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 560 | Prescott | 3.60GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 551(G1) | Prescott | 3.40GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 551 | Prescott | 3.40GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 550J | Prescott | 3.40GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 550 | Prescott | 3.40GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 541 | Prescott | 3.20GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 540J | Prescott | 3.20GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 540 | Prescott | 3.20GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 531 | Prescott | 3.00GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 530J | Prescott | 3.00GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 530 | Prescott | 3.00GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 521 | Prescott | 2.80GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 520J | Prescott | 2.80GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Pentium 4 | 520 | Prescott | 2.80GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Celeron Dual Core | E3300(R0) | Wolfdale | 2.50GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Celeron Dual Core | E3200(R0) | Wolfdale | 2.40GHz | 800MHz | 1MB | All |
775 | Celeron Dual Core | E1600 | Conroe | 2.4GHz | 800MHz | 512KB | All |
775 | Celeron Dual Core | E1500 | Conroe | 2.2GHz | 800MHz | 512KB | All |
775 | Celeron Dual Core | E1400 | Conroe | 2.0GHz | 800MHz | 512KB | All |
775 | Celeron Dual Core | E1300 | Conroe | 1.8GHz | 800MHz | 512KB | All |
775 | Celeron Dual Core | E1200 | Conroe | 1.6GHz | 800MHz | 512KB | All |
775 | Celeron | 460 | Conroe-L | 2.40GHz | 800MHz | 512KB | All |
775 | Celeron | 450(A1) | Conroe-L | 2.20GHz | 800MHz | 512KB | All |
775 | Celeron | 440 | Conroe-L | 2.00GHz | 800MHz | 512KB | All |
775 | Celeron | 430 | Conroe-L | 1.80GHz | 800MHz | 512KB | All |
775 | Celeron | 420 | Conroe-L | 1.60GHz | 800MHz | 512KB | All |

Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bucuresti
-
- Predare personala in max. 2 zile lucratoare
-
Pretul este fix, nu sunt interesat de schimburi. Va rog nu licitati daca nu doriti produsul. Produsele se ridica din zona 13 Septembrie-Panduri. va rog nu licitati daca nu doriti produsul.
PLATA
- - La predare
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- - Detalii: Pretul este fix, nu sunt interesat de schimburi. Va rog nu licitati daca nu doriti produsul. Produsele se ridica din zona 13 Septembrie-Pandur
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului